Автоматическая Электрикаtronic ультразвуковой стенд для испытаний счетчиков воды
Модель | СА15-25-2 |
Основной стандарт | Поршень плюс электрон |
Диапазон расхода (м³/ч) | 0.002-8 |
Помпа | Grundfos CR5-16 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 16 |
Длина стола, подлежащего проверке | 14 DN15 (165 мм) 12 DN20 (195 мм) 10 DN25 (225 мм) |
Технические характеристики поршня | Объем 22 л/ разрешение 0.036 мл/ давление PN16/ сервопривод Panasonic |
Электронные весы | Меттлер-Толедо 120 кг/6000E |
Контейнер для взвешивания | 120L |
Электромагнитный расходомер | Yokogawa AXG/DN2,5 плюс DN25 |
Коммутатор | Ду25 |
Датчик температуры | PT100, класс точности А, установленный на входе и выходе |
Датчик давления | Преобразователь давления Hangzhou Mico, точность 0,5 %, установленный на входе и выходе |
Метод испытания | Метод «старт-стоп» плюс метод коммутатора, стандартный метод счетчика |
Интерфейс сигнала стандартный | Импульс плюс MBUS плюс RS485 плюс изображение плюс лазерный датчик |
Мощность оборудования | 10кВт |
Гидроэнергетика | заказчик обеспечивает трехфазное пятипроводное питание переменного тока 400 В/чистую воду/давление воздуха 6 бар. |
горячая этикетка : Автоматический электронный ультразвуковой счетчик воды Испытательный стенд Испытательный стенд, поставщики, производители, завод, оптовая торговля, купить, цена, оптом, продажа